С годовщиной транспортной реформы: гараж администрации Игнатьева купит 5 иномарок
2 декабря Ладыков объявил днем без автомобиля, а республиканские власти объявили закупку 5 черных седанов общей стоимостью 8,9 миллиона рублей. Вот такое совпадение.
Машины не поставят под елку в новогоднюю ночь, а доставят ориентировочно 23 декабря к республиканской больнице (Московский проспект, 9).
В ТЗ прописаны габариты автомобиля, но лишь максимальные (4885x1865x1475). И объясняется это логично: автомобиль с бОльшими габаритами в гараж не войдет.
Вообще власти научились обосновывать каждый пункт технического задания. И теперь документация читается как диалог из сказки про Красную шапочку.
– А зачем вам двигатель мощностью не менее 2,4 литра и мощностью не менее 180 л.с.?
– Для обеспечения движения и маневрирования загруженного автомобиля с максимальной скоростью в заданных дорожных условиях.– А зачем вам 6-ступенчатая коробка?
– Для плавности движения, оптимальной передачи, сокращения оборотов двигателя, уменьшения расхода топлива и износа систем автомобиля.– А зачем вам передние и задние стеклоподъемники?
– Для доступа свежего воздуха, если чиновника вдруг укачает в иномарке стоимостью 1, 786 миллиона рублей.– А климат-контроль зачем?
– Для обеспечения безопасности и условий труда, в соответсвии с госнормативом охраны труда, согласно ст. 22 Трудового Кодекса РФ.– А легкосплавные диски?
– Они помогут чиновникам сберечь трансмиссию и подвеску, а также сэкономить на бензине.
И так далее.
Заплатят за все за счет целевой субсидии (в смысле ни на что другое эти деньги потратить невозможно: выделили на машины – покупайте машины).
Под габариты, описанные в документации, неплохо подходит Toyota Camry.
Наименование показателя | Единица измерения | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Обоснование * |
Экологический класс | Euro 5 | Требования к экологическому классу транспортных средств закреплены в Техническом регламенте Таможенного союза № 609 «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» | |||
Тип кузова | цельнометаллический, несущий, седан | При открывании двери багажного отделения в автомобилях с кузовом другого типа будет происходит охлаждение салона, в зимнее время года резкое изменение температурного режима в салоне вызовет переохлаждение, и, как следствие, заболевание водителя и пассажира | |||
Цвет | черный | Для обслуживания представителей государственной власти | |||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | Максимальное противостояние вибрациям, технологичность, равномерный износ, удобство обслуживания и ремонта | |||
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/передние | Для курсовой устойчивости, лучшего сцепление колес с дорогой,положительно сказывающейся на разгонной динамике, уменьшении расхода топлива и управляемости | |||
Количество мест для сидения | 5
( первый ряд – 2, второй ряд – 3) |
Согласно КТРУ | |||
Габаритные размеры: | |||||
длина | мм | 4885 | Ограничение внутренними размерами, на территории Заказчика, стояночных боксов, помещений мастерских и оборудования для обслуживания и ремонта автомобилей | ||
ширина | мм | 1865 | |||
высота | мм | 1475 | |||
Дорожный просвет | мм | 150 | 180 | Для проходимости и динамичности автомобиля
по городским дорогам (в том числе низкого качества) и вне дорожной сети, а также — преодолевания искусственных и естественных препятствий без привлечения вспомогательных средств |
|
Колесная база | мм | 2800 | 2850 | ||
Размер диска | 16″ | В связи с имеющимися у Заказчика на складе шин автомобильных 16″, которые могут быть использованы при замене | |||
Масса без нагрузки | кг | 1550 | 1630 | Для экономичности расходования топлива | |
Рабочий объем двигателя | См3 | 2400 | Значение показателя обусловлено необходимостью обеспечения движения и маневрирования загруженного автомобиля с максимальной скоростью в заданных дорожных условиях | ||
Тип двигателя | бензиновый | Согласно КТРУ | |||
Мощность двигателя | л.с. | 180 | Максимальное значение показателя обусловлено объемом прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств Заказчиком в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации по уплате транспортного налога. | ||
Расход топлива (смешанный) | л/100 км | 8,5 | Экономичное использование топлива продиктовано требованиями ст.24 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | ||
Расход топлива (городской) | л/100 км | 12,0 | |||
Тип привода | Моноприводный | Согласно КТРУ | |||
Тип КПП | Автомат | Согласно КТРУ | |||
Количество передач | 6 вперед/1 назад | Для плавности движения, оптимальной передачи, сокращая обороты двигателя, уменьшение расхода топлива и износа систем автомобиля | |||
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Для уменьшения крена кузова при поворотах и препятствование опрокидыванию автомобиля, что придает устойчивость, управляемость и маневренность автомобиля, а также безопасность водителя и пассажиров | |||
Тип рулевого управления | Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» | Для уменьшения усилия, прилагаемое водителем при воздействии на рулевое колесо, тем самым повышая уровень комфорта и легкость управления, повышая устойчивость автомобиля. | |||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | Для сокращения тормозного пути, увеличения срока службы тормозных колодок и тормозного диска | |||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | ||||
Передние противотуманные фары (светодиодные) | Наличие | Для обеспечение хорошей видимости во время тумана, дождя, снегопада и других «сложных» метеоусловий и безаварийной езды, уменьшения расхода энергии, и увеличения их эксплуатационного срока | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | Наличие | Для оперативного получения информации с бортового компьютера, что позволяет водителю не отвлекаться от отслеживания дорожной ситуации по пути следования | |||
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | Наличие | Для обеспечения снижение нагрузок на спину водителя при длительном пребывании водителя на рабочем месте («за рулем»), в том числе во время длительных междугородных переездов.
Требование обусловлено обязанностью работодателя : 1) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда (ст. 22 Трудового Кодекса РФ); 2) принимать меры по снижению уровня воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов (физические и нервно-психические перегрузки при длительном пребывании водителя на рабочем месте («за рулем») во время междугородных переездов) (п.п. 7-9 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 2018 г. № 59н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте»), 3) организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения (ст.20 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения») |
|||
Передние и задние электростеклоподъемники | Наличие | Для обеспечения комфортного пребывания водителя и пассажира в автомобиле, в том числе для доступа свежего воздуха во время движения автомобиля при укачивании, плохом самочувствии. | |||
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | Наличие | Для предотвращения обледенения и замерзания самой щётки стеклоочистителя, позволяет водителю не отвлекаться от отслеживания дорожной ситуации по пути следования, безопасной эксплуатации автомобиля в зимнее время | |||
Климат-контроль, круиз-контроль | Наличие | Для обеспечения безопасности и условий труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда (ст. 22 Трудового Кодекса РФ)
Для обеспечения необходимых условий температурного режима в салоне автомобиля и исключения ухудшения состояния здоровья водителя и пассажиров в периоды экстремально низких (- 25оС и ниже) и высоких (+30оС и более) температур воздуха окружающей среды |
|||
Легкосплавные диски | Наличие | Для экономичности автомобиля: улучшение ходовых и динамических качеств автомобиля, снижение нагрузки на детали подвески, что ведет к увеличению продолжительности срока службы трансмиссии и тормозной системы, уменьшение расхода топлива в связи с малой массой диска | |||
Подогрев передних сидений | Наличие | Для обеспечения безопасности и условий труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда (ст. 22 Трудового Кодекса РФ) | |||
Датчик дождя | Наличие | Для автоматического управления стеклоочистителями, безопасному управлению автомобилем, своевременному реагированию в погодных условиях | |||
Датчик света | Наличие | Для автоматической активации света оптики при наступлении темноты или движении по неосвещенным участкам дороги, комфортному и безопасному управлению автомобилем, своевременному реагированию в погодных условиях | |||
Камера заднего вида с линиями разметки | Наличие | Для передачи изображение позади автомобиля, что позволяет уберечь автомобиль от повреждений и исключения чрезвычайной ситуации из-за внезапного появления пешехода позади автомобиля | |||
Передние датчики парковки | Наличие | Для размещения автомобиля в стесненном пространстве, исключение столкновения и повреждения без ущерба для автомобилей | |||
Задние датчики парковки | Наличие | ||||
Цветной дисплей на центральной консоли | Наличие | Для качественной передачи изображения с камеры заднего вида | |||
Антипробуксовочная система | Наличие | Для предотвращения проскальзывания ведущих колес,безопасное движение на поворотах, на зимней дороге, при повышенной влажности дорожного покрытия, обеспечения отличной управляемости и предсказуемости на дороге | |||
Система курсовой устойчивости | Наличие | Для контроля водителем заноса при внезапном маневре в сторону или прохождении поворота на скользкой дороге | |||
Антиблокировочная система тормозов | Наличие | Система транспортного средства с автоматическим регулированием в процессе торможения степени проскальзывания колес транспортного средства в направлении их вращения.
Требование установлено в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |
|||
Фронтальные и боковые подушки безопасности | Наличие | Для обеспечения защиты водителя и пассажира при фронтальном столкновении.
Требование установлено в соответствии с приложением № 2 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |
|||
Подушки безопасности пассажира | Наличие | ||||
Шторки безопасности | Наличие | ||||
Иммобилайзер | Наличие | Для обеспечения высокой безопасности автомобиля: для предотвращения незаконного запуска двигателя либо других систем автомобиля | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | Наличие | Для снижения вероятности несанкционированного доступа в салон, багажник, под капот и к топливному баку автомобиля | |||
Защита картера двигателя | Наличие | Для защиты от повреждений картера двигателя и коробки передач от механического воздействия | |||
Автомобильный огнетушитель | Наличие | Требование установлено в соответствии с требованиями Приказа МЧС РФ от 25.03.2009 № 179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» | |||
Автомобильная аптечка первой помощи | Наличие | Требование установлено в соответствии с требованиями Правил дорожного движения | |||
Комплект автомобильных ковриков в салон (водительские, пассажирские, багажник) | Наличие | Для защиты о внешних загрязнений, повышенной влаги в салоне автомобиля | |||
Домкрат | Наличие | Для обеспечения продолжения движения в случае возникновения в пути аварийной ситуации (пробой, порез, разрыв шины колеса) | |||
Баллонный ключ | Наличие | ||||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | Наличие | ||||
Дополнительный комплект автомобильной резины с дисками (к летней) | Зимняя, шипованная | Для эксплуатации автомобиля в зимнее время |