Автобаза главы Чувашии закупает три новенькие Toyota Camry на 4,5 млн рублей
Аукционы на закупку легковушек бизнес-класса появились в единой информационной системе вечером 23 июля (№0115200001118002396, №0115200001118002398 и №0115200001118002399).
Согласно условиям аукциона, три автомобиля стоимостью не более 1,5 млн рублей каждый нужно привезти на эвакуаторе в течение месяца с момента заключение контракта сразу на автобазу АГ ЧР. Оплата производится за счёт республиканского бюджета, итоги аукциона подведут до 6 августа.
В техзадании установлены обязательное наличие передних светодиодных противотуманок, климат-контроля, датчика света и дождя, камеры заднего вида с линиями разметки, цветного дисплея на центральной консоли размером не меньше 4 дюймов, фронтальных подушек безопасности, круиз-контроля, дополнительного комплекта зимней шипованной резины и пр.
В условиях закупки прописали необходимые габариты кузова, под которые подходят сразу несколько авто, но благодаря «хотелкам» выбор сокращается исключительно до новенькой «Камри» в комплектации «Стандарт» (детальные характеристики здесь).
Хоть и официальная цена составляет 1420 тысяч рублей, легковушка поставляется с тканевым салоном.
Характеристики для сравнения:
Исходные данные: длина кузова от 4855 до 4890 мм, ширина 1820 до 1855 мм, высота от 1450 до 1490 мм, диски R16, бензиновый двигатель от 1998 до 2200 кубиков и диски исключительно R16.
– Hyundai i40 не подходит по габаритам: меньше по длине и ширине (4745 x 1815 x 1470);
– Hyundai Sonata поставляется с дисками R17 (требуются R16) и не подходит по габаритам (4855 x 1865 x 1475);
– Kia Optima не подходит по ширине (4855 x 1860 x 1485) и диски слишком великоваты (R17);
– VW Passat не поставляется с двухлитровым бензиновым двигателем и не подходит по габаритам (4767 x 1832 x 1456);
– Skoda Superb не поставляется в кузове седан (только лифтбек и универсал), кузов шире на 9мм (4861 x 1864 x 1468), с двухлитровым двигателем стоит от 2 млн 258 тысяч;
– Ford Mondeo вписывается по габаритам (4872 x 1851 x 1482), но двухлитровый двигатель выдает 199 лошадей (требуется от 150 до 185 л.с.), ценник от 1 млн 850 тысяч;
– Mazda6, хоть и не приобреталась для наших чиновников, но подходит по габаритам этого аукциона (4870 x 1840 x 1450). Вот только светодиодных противотуманок нет и заявленный расход меньше, чем требует Чувашия (6,1 литра в смешанном режиме вместо 7 минимальных по условиям аукциона).
Условия из техзадания на покупку авто:
| Показателя | Минимальные значения | Максимальные значения | Показатели, которые не могут изменяться. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 6 | ||
| Тип кузова | цельнометаллический, несущий, седан | |||
| Цвет | черный | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/передние | |||
| Количество мест для сидения | 5, первый ряд – 2, второй ряд – 3. | |||
| Габаритные размеры: | ||||
| длина | 4855 | 4890 | мм | |
| дорожный просвет | 150 | 180 | мм | |
| ширина | 1820 | 1855 | мм | |
| высота | 1450 | 1490 | мм | |
| Колесная база | 2800 | 2850 | мм | |
| Размер диска | 16″ | |||
| Снаряженная масса | 1570 | 1630 | кг | |
| Рабочий объем двигателя | 1998 | 2200 | См3 | |
| Тип двигателя | бензиновый | |||
| Мощность двигателя | 150 | 185 | л.с. | |
| Расход топлива (смешанный) | 7,0 | 8,0 | л/100 км | |
| Расход топлива (городской) | 9,0 | 10,0 | л/100 км | |
| Тип привода | передний | |||
| Тип КПП | с автоматическим переключением | |||
| Количество передач | 6 вперед/1 назад | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тип рулевого управления | Рулевой механизм типа «шестерня-рейка», рулевой привод с электроусилителем | |||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | |||
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||
| Дополнительные опции | ||||
| Передние противотуманные фары (светодиодные) | Наличие | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо | Наличие | |||
| Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | Наличие | |||
| Передние и задние электростеклоподъемники | Наличие | |||
| Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | Наличие | |||
| Климат-контроль | Наличие | |||
| Легкосплавные диски | Наличие | |||
| Подогрев передних сидений | Наличие | |||
| Датчик дождя | Наличие | |||
| Датчик света | Наличие | |||
| Аудиосистема CD/MP3 | Наличие | |||
| Камера заднего вида с линиями разметки | Наличие | |||
| Передние датчики парковки | Наличие | |||
| Задние датчики парковки | Наличие | |||
| Цветной дисплей на центральной консоли | 4″ | |||
| Антипробуксовочная система | Наличие | |||
| Система курсовой устойчивости | Наличие | |||
| Антиблокировочная система тормозов | Наличие | |||
| Система распределения тормозных усилий | Наличие | |||
| Усилитель экстренного торможения | Наличие | |||
| Система помощи при подъёме по склону | Наличие | |||
| Фронтальные подушки безопасности | Наличие | |||
| Подушки безопасности пассажира | Наличие | |||
| Боковые подушки безопасности | Наличие | |||
| Шторки безопасности | Наличие | |||
| Иммобилайзер | Наличие | |||
| Круиз-контроль | Наличие | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Наличие | |||
| Защита картера двигателя | Наличие | |||
| Комплект автомобильных ковриков в салон (водительские, пассажирские, багажник) | Наличие | |||
| Домкрат | Наличие | |||
| Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | Наличие | |||
| Баллонный ключ | Наличие | |||
| Дополнительный комплект автомобильной резины (к летней) | Зимняя, шипованная | |||




