Хороших тротуаров в Чебоксарах станет больше на 10 тысяч кв. метров
Аукцион на капремонт тротуаров выиграло ООО «Стройка-21» – контракт на 18,57 млн рублей подписали еще в июне, ряд объектов уже должен быть отремонтирован. Полностью все работы должны завершить к 10 августа.
За счет города в этом году отремонтируют следующие участки:
№ | Наименование работ и затрат | Площадь (Кв. метров). | Цена по смете, рублей | Когда начнут | Когда закончат |
1 | по ул. Ярославская и ул. Энгельса (ООТ «ул. Ярославская, «Храм Рождества Христова», «Поликлиника МВД», «Гимназическая», «Школьный проезд», «Детский парк Николаева») | 1047 | 1 517 851,26 | С момента подписания контракта | 22 июня 2019 года |
2 | по ул. Ярославская (ООТ «ДЦ «Республика») | 375 | 293 546,93 | С момента подписания контракта | 19 июня 2019 года |
3 | от кольца Коммунальная Слобода до дома №50А по ул. 1-я Коммунальная Слобода | 922 | 1 413 106,20 | 18 июня 2019 года | 30 июня 2019 года |
4 | по ул. Текстильщиков (вдоль дома №10 по ул. Текстильщиков) | 140 | 316 491,87 | С момента подписания контракта | 21 июня 2019 года |
5 | от дома №2/3 по пр. 9-ой Пятилетки до ООТ «Дорисс Парк» | 120 | 242 679,00 | 25 июня 2019 года | 05 июля 2019 года |
6 | перед д. №31 по ул. Энтузиастов | 112 | 187 745,71 | 16 июня 2019 года | 03 июля 2019 года |
7 | от дома №4 до дома №4А по пр. 9-ой Пятилетки | 220 | 444 910,04 | 19 июня 2019 года | 02 июля 2019 года |
8 | от ООТ «Питомник» до ООТ «Дорисс Парк» | 375 | 758 371,40 | 22 июня 2019 года | 15 июля 2019 года |
9 | по пр. Московский по четной стороне за ООТ «ул. Афанасьева» | 130 | 166 445,97 | 26 июня 2019 года | 13 июля 2019 года |
10 | с торца дома №18 по Юго-Западному бульвару | 38 | 44 602,78 | 26 июня 2019 года | 10 июля 2019 года |
11 | по ул. Б.Хмельницкого (ООТ «мкр. Грушевый») | 250 | 424 965,30 | 26 июня 2019 года | 13 июля 2019 года |
12 | по Машиностроительному проезду (от ООТ «АО «Текстильмаш» до кольцевой развязки) четная сторона | 620 | 1 401 590,94 | 01 июля 2019 года | 18 июля 2019 года |
13 | по ул. К.Иванова (на участке от въезда в дом №91 и вдоль дома №87 по ул. К.Иванова) | 170 | 258 002,14 | 05 июля 2019 года | 25 июля 2019 года |
14 | от дома №23 до дома №25 по ул. Гагарина | 170 | 343 793,96 | 05 июля 2019 года | 27 июля 2019 года |
15 | по ул. Урукова (на участке от въезда д. №19/10 по пр. Московский до дома №2 по ул. Урукова) | 460 | 539 894,42 | 08 июля 2019 года | 10 августа 2019 года |
16 | на пересечении ул. Чернышевского и ул. Гражданская (четная сторона) | 96 | 90 431,87 | 10 июля 2019 года | 26 июля 2019 года |
17 | от кольца пр. 9-ой Пятилетки до кольца «Шупашкар» (нечетная сторона) | 2100 | 4 246 858,90 | 13 июля 2019 года | 10 августа 2019 года |
18 | от ул. Б.Хмельницкого, д. 109/1 до ул. Фучика | 2750 | 5 561 365,70 | 14 июля 2019 года | 10 августа 2019 года |
19 | по пр. Московский, д. 7 | нет данных | 317 797,61 | 17 июля 2019 года | 05 августа 2019 года |
Итого | 10095 | 18 570 452,00 | 10 августа 2019 года |
Также в этом году латают тротуары по всем объектам, попавшим в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Это ул. Эльменя, ул. Чернышевского, ул. Агакова, ул. Ермолаева, ул. Ермолаева, пр. М. Горького местный проезд по пр. Тракторостроителей (четная и нечетная стороны), ул. Гайдара ул. 50 лет Октября, пр. Тракторостроителей, местный проезд по Эгерскому бульвару, ул. Кривова, ул. Пирогова, ул. Мичмана Павлова, ул. Николаева.
Ремонт производится выборочно, обновляются только полностью разрушенные участки асфальта. Там, где асфальта нет, выполняется строительство пешеходной тропы – с укладкой бортовых камней, установкой дорожных знаков. На примыканиях к проезжей части организована доступная среда для маломобильных граждан, докладывает управление ЖКХ. Гарантия на отремонтированные участки составит 5 лет.
Кроме того, тротуар собираются построить в микрорайоне Волжский-3 и по Складскому проезду – соответсвующий аукцион на 4,9 млн рублей выиграло ООО «Нерудлогистик» (контракт еще не подписан, все работы должны завершить к 30 августа).